TP-Link TL-SM5110-LR Multi-mode SFP+LC
SFP transceiver type Fiber optic, Maximum data transfer rate 10000 Mbit/s, SFP+, Single-mode fiber (SMF) supported, Fiber optic connector LC, Fiber cable diameters supported (core/cladding) 9/125 µm, SFP transceiver standard LR, Maximum transfer distance 10000 m, Wavelength 1310 nm, Networking standards IEEE 802.3ae, Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Dostava
Dostava je dostupna širom BiH na kućnu adresu. 10 KM je cijena dostave za ovaj artikal.
Garancija
Za sve artikle sa istaknutom garancijom dobijate pisani garantni list uz fiskalni račun.
Plaćanje
Sve narudžbe možete platiti gotovinski, žiralno te kartičnim plaćanjem putem Monri sistema.
10.10 KM mjesečno na 12 rata
Redovna cijena: 111.00 KM
Obračun MIKROFIN| Br. rata | Trošak rate (KM) | Ukupno (KM) |
|---|---|---|
| Do 18 rata | 6.78 | 122.10 |
| Br. rata | Trošak rate (KM) | Ukupno (KM) |
|---|---|---|
| 2 rate | 57.72 | 115.44 |
| 3 rate | 38.48 | 115.44 |
| 4 rate | 29.47 | 117.88 |
| 5 rata | 23.58 | 117.88 |
| 6 rata | 19.65 | 117.88 |
| 7 rata | 17.09 | 119.66 |
| 8 rata | 14.96 | 119.66 |
| 9 rata | 13.30 | 119.66 |
| 10 rata | 12.12 | 121.21 |
| 11 rata | 11.02 | 121.21 |
| 12 rata | 10.10 | 121.21 |
| 13 rata | 9.44 | 122.66 |
| 14 rata | 8.76 | 122.66 |
| 15 rata | 8.18 | 122.66 |
| 16 rata | 7.67 | 122.66 |
| 17 rata | 7.22 | 122.66 |
| 18 rata | 6.81 | 122.66 |
| 19 rata | 6.54 | 124.21 |
| 20 rata | 6.21 | 124.21 |
| 21 rata | 5.91 | 124.21 |
| 22 rate | 5.65 | 124.21 |
| 23 rate | 5.40 | 124.21 |
| 24 rate | 5.18 | 124.21 |
Povezani aritkli