


Specifikacije:
Model | DT2+ |
OS | Podržava Android 4.4 i novije; iOS 8.0 i noviji |
Funkcije | Trening disanja, brojčanik, štoperica, kontrola svjetline, višesportski način rada, monitor spavanja, broj otkucaja srca, kisik u krvi, informacije, daljinska glazba, daljinska fotografija, vremenska prognoza, pronalaženje telefona (dostupno nakon povezivanja telefona), Bluetooth poziv, Bluetooth reprodukcija glazbe , zaštita lozinkom, kalkulator, zaslon podijeljenog zaslona, widgeti s prečacima, vremenska prognoza, ženski asistent, masažer |
Jezici aplikacije | Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, German, Spanish, Japanese, French, Italian, Russian, Portuguese, Arabic, Ukrainian, Thai |
Jezici | English, Chinese, Traditional Chinese, Danish, Greek, Latin, Romanian, Turkish, Hebrew, Czech, Polish, Spanish, German, Russian, Portuguese, French, Japanese, Italian, Vietnamese, Korean, Arabic, Persian |
APP | Wearpro |
Chip | RTK8762D |
Heart Rate Sensor | BD1662_I2C |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Waterproof Level | IP68 |
Materijal kučišta | Cink +IML |
Veličina ekrana | 1.19-inch okrugli |
Rezolucija | 390*390 |
Vrsta ekrana | IPS |
Materijal ekrana | Staklo |
Vrsta Baterije | Lithium Battery |
Model baterije | 462123 Polymer lithium |
Voltaža baterije | 3.7V |
Kapacitet baterije | 200mAh |
Autonomija | Normalno korištenje 4-7 dana, stanje pripravnosti 10-30 dana. (Stvarno vrijeme korištenja ovisi o osobnoj upotrebi) |
Metoda punjenja | Bežično punjenje |
Vrijeme punjenja | 3h |
Certifikati | FCC ID, CE, ROHS, Battery certification |
Povezani aritkli

CANYON Lollypop SW-63, Smart watch, 1.3inches IPS full touch screen,...
Garancija 24 mj.
74.00 KM
100.00 KM